Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 02/03/2026 25.000,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 02/03/2026 50.000,00 0,00
014.1.00.000 REPASSE AO FMAS Débito 02/03/2026 18.100,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 04/03/2026 3.700,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 04/03/2026 20.200,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 04/03/2026 5.000,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 04/03/2026 15.000,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 06/03/2026 3.000,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 06/03/2026 800,00 0,00
014.1.02.000 TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL - FMS Débito 10/03/2026 4.000,00 0,00
Carregando...