Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
120422 03/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 155.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00
120484 03/11/2025 A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.638,80 0,00 2.638,80 2.638,80 0,00
120571 03/11/2025 DETRAN-GO DEPART. EST. DE TRANSITO GOIAS 156,18 0,00 156,18 0,00 156,18
120412 03/11/2025 PORTAL EVENTOS LTDA 43.090,00 0,00 43.090,00 43.090,00 0,00
120775 03/11/2025 TYE VARIEDADES LTDA 2.499,20 0,00 2.499,20 0,00 2.499,20
120749 03/11/2025 MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVIÇOS ME 1.196,00 0,00 1.196,00 0,00 1.196,00
120723 03/11/2025 BR + SUPERMERCADO LTDA 2.190,00 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00
120897 03/11/2025 AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 1.550,08 0,00 1.550,08 0,00 1.550,08
120801 03/11/2025 PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA 1.652,60 0,00 1.652,60 1.652,60 0,00
120388 03/11/2025 ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3.109,84 0,00 3.109,84 3.109,84 0,00
Carregando...