Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
121186 01/12/2025 SEMENTES SERTANEJA LTDA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
121203 02/12/2025 MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 230.000,00 0,00 106.030,00 106.030,00 123.970,00
121128 02/12/2025 CREID-CENTRO DE REABILITACAO. E INTEG. ANTONIO CAR 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
121174 03/12/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 81.665,46 0,00 81.665,46 0,00 81.665,46
121142 03/12/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 60.921,20 0,00 60.921,20 60.921,20 0,00
121179 03/12/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 35.798,26 0,00 35.798,26 0,00 35.798,26
121335 03/12/2025 MARTA LUIZA BISPO SANTANA 1.047,44 0,00 1.047,44 0,00 1.047,44
121180 03/12/2025 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 12.118,42 0,00 12.118,42 0,00 12.118,42
121376 03/12/2025 CONSTANTINO E COSTA LTDA 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00
121364 03/12/2025 60.126.214 MARIA EDUARDA SOUSA LOPES 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00
Carregando...