Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
10006 121835 19/12/2025 PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA 11.519,76 0,00 11.381,52 11.519,76
187 121604 19/12/2025 DELTA DISTRIBUICAO E SERVICOS 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00
147 121840 19/12/2025 PANIFICADORA DIEGAO LTDA 729,00 0,00 729,00 729,00
11964 121842 19/12/2025 VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO EIRELI ME 1.209,00 0,00 1.209,00 1.209,00
9915 121844 19/12/2025 PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA 4.797,48 0,00 4.739,91 4.797,48
9896 121846 19/12/2025 PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA 21.791,98 0,00 21.530,48 21.791,98
8243 121852 19/12/2025 AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 285,06 0,00 284,38 0,00
8244 121852 19/12/2025 AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 698,05 0,00 696,37 0,00
8246 121852 19/12/2025 AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 508,07 0,00 506,85 0,00
8248 121852 19/12/2025 AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 1.372,25 0,00 1.368,96 0,00
Carregando...